| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 049期:一碼 | 21 | ?00中 |
| 049期:三碼 | 21.45.19 | ?00中 |
| 049期:五碼 | 21.45.19.31.22 | ?00中 |
| 049期:十碼 | 21.45.19.31.22.34.11.23.24.36 | ?00中 |
| 049期:一肖 | 雞 | ?00中 |
| 049期:二肖 | 雞豬 | ?00中 |
| 049期:三肖 | 雞豬猴 | ?00中 |
| 049期:四肖 | 雞豬猴羊 | ?00中 |
| 049期:五肖 | 雞豬猴羊馬 | ?00中 |
| 049期:六肖 | 雞豬猴羊馬蛇 | ?00中 |
| 049期:七肖 | 雞豬猴羊馬蛇兔 | ?00中 |
| 049期:九肖 | 雞豬猴羊馬蛇兔?;?/td> | ?00中 |
| 049期:單雙 | 單數(shù)+猴虎 | ?00中 |
| 049期:波數(shù) | 藍波+綠波 | ?00中 |
