| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 059期:一碼 | 23 | ?00中 |
| 059期:五碼 | 23.35.10.34.21 | ?00中 |
| 059期:十碼 | 23.35.10.34.21.33.12.36.08.32 | ?00中 |
| 059期:一肖 | 羊 | ?00中 |
| 059期:三肖 | 羊猴雞 | ?00中 |
| 059期:六肖 | 羊猴雞馬狗蛇 | ?00中 |
| 059期:九肖 | 羊猴雞馬狗蛇兔牛豬 | ?00中 |
| 058期:一碼 | 15 | 豬31中 |
| 058期:五碼 | 15.39.28.40.23 | 豬31中 |
| 058期:十碼 | 15.39.28.40.23.35.09.33.19.31 | 豬31中 |
| 058期:一肖 | 兔 | 豬31中 |
| 058期:三肖 | 兔虎羊 | 豬31中 |
| 058期:六肖 | 兔虎羊雞豬狗 | 豬31中 |
| 058期:九肖 | 兔虎羊雞豬狗猴鼠龍 | 豬31中 |
