| 期數(shù) | 最熱七尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 051期 | 8-4-3-1-2-9-6 | ?00 |
| 050期 | 9-4-6-7-2-1-5 | 牛05 |
| 047期 | 6-2-3-9-0-8-7 | 馬12 |
| 045期 | 9-7-6-0-2-1-8 | 鼠30 |
| 043期 | 3-1-4-7-2-6-9 | 蛇37 |
| 042期 | 7-5-0-1-6-3-2 | 鼠42 |
| 041期 | 5-1-4-3-0-8-2 | 虎28 |
| 040期 | 2-7-0-3-4-5-9 | 狗20 |
| 038期 | 5-6-7-0-3-8-9 | 狗20 |
| 037期 | 0-2-3-4-5-1-9 | 蛇25 |
| 036期 | 8-4-3-1-2-9-6 | 牛29 |
| 035期 | 9-4-6-7-2-1-5 | 雞21 |
